SalarisNetto.nl
Vergelijk je netto inkomen met de tarieven van 2026
Vergelijk: Loondienst vs ZZP vs BV
€
€
€
Min: €56.000
BV: geen dividend uitkering. ZZP: 1.600 gewerkte uren (urencriterium voldaan).
Belastingtarieven 2026 Vergelijking
Let op: De tarieven voor 2026 zijn gebaseerd op de voorgestelde plannen en kunnen nog wijzigen.
| Categorie | Loondienst | ZZP | BV |
|---|---|---|---|
| Belastingschijf 1 | 35,7% (tot €39.357) | 35,7% (tot €39.357) | VPB 19% (tot €200k) |
| Belastingschijf 2 | 37,56% (€39k-€79k) | 37,56% (€39k-€79k) | VPB 25,8% |
| Belastingschijf 3 | 49,50% | 49,50% | n.v.t. |
| Box 2 (dividend) | n.v.t. | n.v.t. | 24,5% / 33% |
| Ondernemersaftrek | n.v.t. | €4.800 + €2.123 starter | n.v.t. |
| MKB-vrijstelling | n.v.t. | 12,75% | n.v.t. |
Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2025
- Drie belastingschijven in plaats van twee (lagere tarieven in lagere schijven)
- Zelfstandigenaftrek verlaagd naar €4.800 (was €5.030)
- MKB-winstvrijstelling verlaagd naar 12,75% (was 13,31%)
- VPB en Box 2 tarieven blijven gelijk